|   | Motivation und Zielsetzung Funktionsbeschreibung Umsetzung und Realisierung Stücklisten Schaltpläne Bestückpläne PCB's Software Dokumentation und Daten Mitgeltende Unterlagen und Sonstiges |    | 
| Stückliste für die Marienglasleuchte | ||||||
| Menge | Bauteile | Beschreibung | Lieferant | Bestellnummer | Maße | Preis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X1 | Hohlstecker-Buchse | Reichelt Elektronik | HEBL21 | øi= 2,1mm | 0,54 € | 
| 3 | R2, R3, R4 | Metallschichtwiderstand 1,2k Ohm | Reichelt Elektronik | METALL 1,20K | RM10 | 0,25 € | 
| 1 | R1 | Metallschichtwiderstand 10k Ohm | Reichelt Elektronik | METALL 10,0K | RM10 | 0,08 € | 
| 2 | R6, R8 | Metallschichtwiderstand 60 Ohm | Reichelt Elektronik | METALL 59,0 | RM10 | 0,16 € | 
| 1 | R7 | Metallschichtwiderstand 140 Ohm | Reichelt Elektronik | METALL 140 | RM10 | 0,08 € | 
| 1 | R5 | Metallschichtwiderstand 150 Ohm | Reichelt Elektronik | METALL 150 | RM10 | 0,08 € | 
| 1 | C4 | Keramik-Kondensator 47nF | Reichelt Elektronik | KERKO 47N | RM5 | 0,09 € | 
| 3 | C1, C2, C3 | Keramik-Kondensator 100nF | Reichelt Elektronik | KERKO 100N | RM5 | 0,06 € | 
| 3 | Q1, Q2, Q3 | Transistor NPN 45V 0,1A 0,5W BC547B | Reichelt Elektronik | BC 547B | TO-92 | 0,12 € | 
| 1 | SV1 | 2x50pol.-Stiftleiste, gerade für ISP6 | Reichelt Elektronik | SL 2X50G 2,54 | RM 2,54 | 0,70 € | 
| 1 | IC1 | ATMega8 AVR-RISC-Controller | Reichelt Elektronik | ATMEGA 8L8 DIP | DIL-28 | 2,53 € | 
| 1 | -- | IC-Sockel, superflach, gedreht, schmal | Reichelt Elektronik | GS-28P-S | DIL-28 | 0,42 € | 
| 1 | RGBLED | Full-Color RGB-LED | Conrad Electronic | 185353 - 62 | 5mm | 2,98 € | 
| 1 | -- | Kleingehäuse, Kunststoff | Reichelt Elektronik | GEH KS 21 | 72x50x21mm | 0,84 € | 
| 4 | -- | Gehäusefüße selbstklebend | Conrad Electronic | 525804 - 62 | 10 mm x 2 mm | 0,14 € | 
| Marienglasleuchte | 
|   | 
|   | BASCOM-AVR Sourcecode zur Marienglasleuchte |   | BIN-File zur Marienglasleuchte | |
|   | HEX-File zur Marienglasleuchte |   | Marienglasleuchte Sourcecode als RTF-File | 
|   | Eagle-Datei Schematic zur Marienglasleuchte | 
        
         
        
        Marienglas in der Marienglashöhle